Season summary
- Surface
- Hard 23β6 Β· Clay 6β3 Β· Grass 11β2 Β· Indoor 4β1
- Level
- Grand Slam 13β4 Β· WTA 1000 15β4 Β· WTA 500 12β3
- Top-10 wins
- 6
Tournaments
Beijing
QF
| QF | L | Nikola Bartunkova [26] | 6-3 6-0 |
| R16 | W | Naomi Osaka [12] | 7-5 1-6 7-6(7) |
| R32 | W | Liudmila Samsonova [29] | 4-6 6-4 6-2 |
| R64 | W | Katie Boulter | 7-6(3) 6-1 |
US Open
R32 Β· 130 pts
| R32 | L | Emma Navarro [26] | 6-3 7-5 |
| R64 | W | Katie Boulter | 6-1 6-0 |
| R128 | W | Sinja Kraus | 6-3 6-0 |
Wimbledon
Final Β· 1,300 pts
| F | L | Linda Noskova [9] | 6-2 5-7 6-3 |
| SF | W | Coco Gauff [7] | 6-2 1-6 7-6(10) |
| QF | W | Naomi Osaka [14] | 7-6(4) 6-4 |
| R16 | W | Barbora Krejcikova | 7-5 5-7 6-3 |
| R32 | W | Mananchaya Sawangkaew (Q) | 6-2 7-6(1) |
| R64 | W | Shuai Zhang | 6-3 6-2 |
| R128 | W | Anastasia Zakharova | 6-3 6-2 |
Bad Homburg
Winner Β· 500 pts
| F | W | Naomi Osaka [6] | 6-1 1-0 ret. |
| SF | W | Elena-Gabriela Ruse (Q) | 6-4 6-4 |
| QF | W | Clara Tauson | 1-6 6-2 6-4 |
| R16 | W | Irina-Camelia Begu (Q) | 6-1 6-1 |
Berlin
R16 Β· 60 pts
| R16 | L | Madison Keys | 6-4 7-5 |
| R32 | W | Shuai Zhang (Q) | 6-1 6-3 |
French Open
R32 Β· 130 pts
| R32 | L | Jil Teichmann | 6-1 7-5 |
| R64 | W | Kamilla Rakhimova | 6-2 6-2 |
| R128 | W | Anastasia Zakharova | 7-5 6-2 |
Rome
R64 Β· 10 pts
| R64 | L | Anastasia Potapova (Q) | 6-3 6-2 |
Stuttgart
Final Β· 325 pts
| F | L | Elena Rybakina [1] | 7-5 6-1 |
| SF | W | Elina Svitolina [4] | 6-4 2-6 6-4 |
| QF | W | Coco Gauff [2] | 6-3 5-7 6-3 |
| R16 | W | Elise Mertens | 1-6 6-3 6-0 |
| R32 | W | Aliaksandra Sasnovich (Q) | 6-2 6-4 |
Miami
SF Β· 390 pts
| SF | L | Coco Gauff [4] | 6-1 6-1 |
| QF | W | Victoria Mboko [10] | 7-5 7-6(5) |
| R16 | W | Alexandra Eala [31] | 6-0 6-2 |
| R32 | W | Katie Boulter | 6-3 7-5 |
| R64 | W | Camila Osorio | 4-6 6-2 7-5 |
Indian Wells
R16 Β· 120 pts
| R16 | L | Iga Swiatek [2] | 6-2 6-0 |
| R32 | W | Antonia Ruzic | 6-0 6-3 |
| R64 | W | Anna Bondar | 7-5 6-2 |
Doha
Winner Β· 1,000 pts
| F | W | Victoria Mboko [10] | 6-4 7-5 |
| SF | W | Maria Sakkari | 3-6 6-4 6-1 |
| QF | W | Anna Kalinskaya | 6-3 6-4 |
| R16 | W | Karolina Pliskova | 5-2 ret. |
| R32 | W | Tereza Valentova (Q) | 6-1 6-4 |
| R64 | W | Jaqueline Cristian | 6-2 6-3 |
Australian Open
R16 Β· 240 pts
| R16 | L | Coco Gauff [3] | 6-1 3-6 6-3 |
| R32 | W | Magda Linette | 6-1 6-1 |
| R64 | W | Alycia Parks | 4-6 6-4 6-4 |
| R128 | W | Jaqueline Cristian | 6-3 7-6(6) |
Brisbane
SF Β· 195 pts
| SF | L | Aryna Sabalenka [1] | 6-3 6-4 |
| QF | W | Elena Rybakina [3] | 6-2 2-6 6-4 |
| R16 | W | Ekaterina Alexandrova [7] | 6-4 7-5 |
| R32 | W | Ajla Tomljanovic (WC) | 4-6 6-1 7-6(5) |
The season follows the Race to the WTA Finals year, so it starts with events in late October 2025.